私のスキルは下記でお願い致します。
スキルは色々があります。
スキルレベルは0〜100で書きます。
0=1回編集したことがある
100=マスター
メインはC言語とPHPですが、Go言語も最近からちゃんと使っています。
言語 | スキル | 最初利用 | 最後利用 |
---|---|---|---|
C言語 | 100 | 2018年 | 2024年 |
PHP | 100 | 2007年 | 現在 |
Shell | 100 | 1997年 | 現在 |
Go言語 | 100 | 2021年 | 2024年 |
C++ | 80 | 2010年 | 現在 |
Lua | 60 | 2022年 | 2024年 |
Zig | 40 | 2022年 | 2023年 |
Kotlin | 20 | 2022年 | 2022年 |
Javascript | 20 | 2017年 | 2021年 |
Java | 0 | 2011年 | 2011年 |
C# | 0 | 2012年 | 2014年 |
ライブラリ | 言語 | スキル |
---|---|---|
FLTK | C++ | 90 |
GTK+ | C | 90 |
GTKmm | C++ | 60 |
ncurses | C | 45 |
最近は興味になりましたので、暇の間SDLとC言語で開発します。
ライブラリ・エンジン | 言語 | スキル |
---|---|---|
SDL | C | 90 |
Vulkan | C++ | 80 |
OpenGL | C/C++ | 80 |
Unity | C# | 10 |
NintendWare for CTR | C++ | 0 |
Nintendo Bazel Engine | C++ | 0 |
パソコンの場合、CRUXはメインです。
ディストリビューション | スキル |
---|---|
CRUX | 100 |
postmarketOS | 100 |
Artix・Arch | 100 |
Alpine Linux | 100 |
Devuan・Debian | 100 |
Manjaro | 100 |
Ubuntu | 100 |
Linux Mint | 100 |
Red Hat | 100 |
CentOS | 100 |
Fedora | 100 |
Void Linux | 100 |
Gentoo | 100 |
OpenSUSE | 100 |
パソコンとサーバーのメインはOpenBSDです。
NASのメインはFreeBSDです。
種類 | スキル |
---|---|
OpenBSD | 100 |
FreeBSD | 100 |
NetBSD | 80 |
Dragonfly BSD | 0 |
種類 | スキル |
---|---|
Haiku | 100 |
Graphene OS | 70 |
Illumos | 40 |
9front | 20 |
FreeDOS | 10 |
ReactOS | 10 |
ここ以下のOSは殆ど使いません。
種類 | スキル |
---|---|
Windows | 90 |
macOS | 80 |
Android | 20 |
iOS | 0 |
MS-DOS | 0 |
076の設立者